<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elora Princess Archive &#8211; Turfexperte</title>
	<atom:link href="https://www.turfexperte.de/tag/elora-princess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Der Blog über Galopprennen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2019 07:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92009277</site>	<item>
		<title>Lacy überzeugt im Preis des Gestüts Röttgen</title>
		<link>https://www.turfexperte.de/preis-des-gestuets-roettgen-2015/</link>
					<comments>https://www.turfexperte.de/preis-des-gestuets-roettgen-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[turfexperte@gmx.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 18:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Elora Princess]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppegarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lacy]]></category>
		<category><![CDATA[New World]]></category>
		<category><![CDATA[Preis des Gestüts Röttgen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.turfexperte.de/?p=283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.turfexperte.de/preis-des-gestuets-roettgen-2015/">Lacy überzeugt im Preis des Gestüts Röttgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.turfexperte.de">Turfexperte</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turfexperte.de/preis-des-gestuets-roettgen-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alaskakönigin sorgt für Röttgener Sieg</title>
		<link>https://www.turfexperte.de/alaskakoenigin/</link>
					<comments>https://www.turfexperte.de/alaskakoenigin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[turfexperte@gmx.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 18:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Alaskakönigin]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder Sparkassenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Elora Princess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.turfexperte.de/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.turfexperte.de/alaskakoenigin/">Alaskakönigin sorgt für Röttgener Sieg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.turfexperte.de">Turfexperte</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turfexperte.de/alaskakoenigin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rätselraten im Sachsen-Preis</title>
		<link>https://www.turfexperte.de/sachsen-preis-2015/</link>
					<comments>https://www.turfexperte.de/sachsen-preis-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[turfexperte@gmx.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 18:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonit]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Elora Princess]]></category>
		<category><![CDATA[Oil of England]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Preis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.turfexperte.de/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.turfexperte.de/sachsen-preis-2015/">Rätselraten im Sachsen-Preis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.turfexperte.de">Turfexperte</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turfexperte.de/sachsen-preis-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.turfexperte.de @ 2026-08-08 09:47:53 by W3 Total Cache
-->